Home / Constituencies

UK Westminster Constituencies — Broadband Coverage

About This Data

This page covers all 650 Westminster parliamentary constituencies across England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Each constituency entry shows broadband coverage drawn from Ofcom's Connected Nations 2025 report (July 2025 release, r01), including full-fibre (FTTP), gigabit-capable, superfast (≥30 Mbit/s) and USO gap (premises unable to receive 10 Mbit/s) figures as a percentage of total premises in the constituency.

Constituency boundaries reflect the 2024 UK general election configuration. Coverage figures represent the proportion of premises that can receive a given service from at least one network operator — they do not indicate actual subscription levels or the speeds households are currently receiving. Constituency-level figures are compiled by Ofcom by aggregating postcode-sector data to constituency boundaries.

Use the filters below to narrow results by nation or starting letter, and the column headers to reorder by any metric. Each constituency links to a detail page with a full breakdown of coverage metrics and nearby comparable constituencies.

Showing 650 of 650 constituencies

Constituency Nation Premises Full-fibre % Gigabit % USO gap %
Aberafan Maesteg Wales 45,434 82.0% 89.4% 0.0%
Aberdeen North Scotland 63,261 94.3% 94.3% 0.0%
Aberdeen South Scotland 68,670 89.4% 89.4% 0.1%
Aberdeenshire North and Moray East Scotland 52,133 43.9% 43.9% 0.9%
Airdrie and Shotts Scotland 45,569 80.3% 92.6% 0.1%
Aldershot England 52,514 86.2% 94.4% 0.0%
Aldridge-Brownhills England 40,792 88.6% 93.3% 0.0%
Alloa and Grangemouth Scotland 47,579 77.7% 91.8% 0.0%
Altrincham and Sale West England 45,695 91.3% 92.8% 0.0%
Alyn and Deeside Wales 49,699 91.4% 91.4% 0.1%
Amber Valley England 46,056 91.5% 91.5% 0.1%
Angus and Perthshire Glens Scotland 56,125 39.2% 39.2% 1.6%
Arbroath and Broughty Ferry Scotland 51,447 59.9% 78.0% 0.4%
Argyll, Bute and South Lochaber Scotland 61,558 20.8% 20.8% 2.4%
Arundel and South Downs England 48,811 49.3% 49.3% 0.5%
Ashfield England 46,127 61.9% 93.7% 0.0%
Ashford England 47,983 76.6% 84.1% 0.2%
Ashton-under-Lyne England 50,084 91.0% 95.7% 0.1%
Aylesbury England 50,473 74.0% 83.8% 0.1%
Ayr, Carrick and Cumnock Scotland 49,296 59.5% 68.6% 0.1%
Banbury England 48,761 88.7% 88.7% 0.0%
Bangor Aberconwy Wales 48,049 72.4% 72.4% 0.9%
Barking England 53,021 91.4% 95.7% 0.0%
Barnsley North England 51,827 83.0% 86.8% 0.0%
Barnsley South England 51,657 81.5% 90.4% 0.0%
Barrow and Furness England 52,639 83.2% 83.2% 0.3%
Basildon and Billericay England 48,632 80.3% 92.3% 0.0%
Basingstoke England 51,052 68.8% 89.3% 0.0%
Bassetlaw England 54,338 78.3% 82.1% 0.1%
Bath England 49,640 62.0% 72.2% 0.1%
Bathgate and Linlithgow Scotland 47,936 75.3% 90.4% 0.1%
Battersea England 63,849 82.0% 91.5% 0.0%
Beaconsfield England 44,225 67.1% 78.1% 0.1%
Beckenham and Penge England 51,094 36.3% 89.4% 0.0%
Bedford England 49,845 70.4% 91.4% 0.0%
Belfast East Northern Ireland 53,283 93.6% 96.4% 0.0%
Belfast North Northern Ireland 52,796 93.6% 96.2% 0.0%
Belfast South and Mid Down Northern Ireland 60,394 90.1% 95.0% 0.0%
Belfast West Northern Ireland 48,318 93.2% 95.3% 0.0%
Bermondsey and Old Southwark England 62,598 84.4% 89.3% 0.0%
Berwickshire, Roxburgh and Selkirk Scotland 55,385 69.3% 69.3% 0.4%
Bethnal Green and Stepney England 61,028 73.7% 80.7% 0.0%
Beverley and Holderness England 45,554 86.6% 86.6% 0.2%
Bexhill and Battle England 46,919 67.8% 67.8% 0.1%
Bexleyheath and Crayford England 42,238 88.8% 95.2% 0.0%
Bicester and Woodstock England 48,091 67.8% 86.1% 0.1%
Birkenhead England 54,574 91.8% 95.3% 0.0%
Birmingham Edgbaston England 49,558 75.7% 93.3% 0.0%
Birmingham Erdington England 53,758 82.1% 96.4% 0.0%
Birmingham Hall Green and Moseley England 43,878 84.3% 96.6% 0.0%
Birmingham Hodge Hill and Solihull North England 46,218 84.4% 98.8% 0.0%
Birmingham Ladywood England 82,578 79.7% 87.5% 0.0%
Birmingham Northfield England 49,628 86.2% 97.1% 0.0%
Birmingham Perry Barr England 45,295 89.7% 98.1% 0.0%
Birmingham Selly Oak England 45,106 84.8% 95.6% 0.0%
Birmingham Yardley England 43,470 93.8% 98.7% 0.0%
Bishop Auckland England 49,706 76.0% 76.0% 0.3%
Blackburn England 48,388 88.5% 94.7% 0.0%
Blackley and Middleton South England 47,835 76.9% 91.5% 0.0%
Blackpool North and Fleetwood England 49,934 88.9% 96.2% 0.0%
Blackpool South England 62,816 60.0% 89.7% 0.0%
Blaenau Gwent and Rhymney Wales 49,310 72.1% 72.1% 0.0%
Blaydon and Consett England 47,192 70.5% 75.5% 0.1%
Blyth and Ashington England 52,088 94.6% 94.6% 0.0%
Bognor Regis and Littlehampton England 53,277 78.9% 78.9% 0.0%
Bolsover England 50,825 86.1% 90.1% 0.1%
Bolton North East England 54,427 83.1% 94.8% 0.0%
Bolton South and Walkden England 54,439 90.9% 95.7% 0.0%
Bolton West England 46,823 87.6% 94.0% 0.0%
Bootle England 51,352 91.3% 95.3% 0.1%
Boston and Skegness England 59,652 73.2% 73.2% 0.6%
Bournemouth East England 52,321 90.1% 94.0% 0.0%
Bournemouth West England 54,118 79.5% 87.9% 0.0%
Bracknell England 45,078 96.7% 97.3% 0.0%
Bradford East England 45,307 83.7% 95.7% 0.0%
Bradford South England 47,049 93.4% 97.6% 0.0%
Bradford West England 43,508 82.8% 92.6% 0.0%
Braintree England 48,976 89.4% 89.4% 0.2%
Brecon, Radnor and Cwm Tawe Wales 48,736 54.3% 54.3% 1.7%
Brent East England 57,065 73.3% 82.1% 0.0%
Brent West England 54,446 74.0% 88.2% 0.0%
Brentford and Isleworth England 49,662 55.3% 92.5% 0.0%
Brentwood and Ongar England 46,728 81.3% 85.2% 0.1%
Bridgend Wales 44,534 92.5% 92.5% 0.0%
Bridgwater England 49,622 77.4% 77.4% 0.2%
Bridlington and The Wolds England 49,806 88.0% 88.0% 0.4%
Brigg and Immingham England 44,648 68.0% 85.4% 0.3%
Brighton Kemptown and Peacehaven England 47,381 60.1% 87.6% 0.0%
Brighton Pavilion England 54,868 66.6% 89.3% 0.0%
Bristol Central England 47,290 79.8% 93.7% 0.0%
Bristol East England 50,721 82.9% 93.5% 0.0%
Bristol North East England 44,353 69.2% 91.8% 0.0%
Bristol North West England 46,402 78.3% 94.6% 0.1%
Bristol South England 49,726 84.2% 94.6% 0.0%
Broadland and Fakenham England 47,093 56.2% 56.9% 0.7%
Bromley and Biggin Hill England 43,298 55.4% 90.9% 0.0%
Bromsgrove England 45,732 78.6% 84.0% 0.1%
Broxbourne England 48,414 77.7% 90.7% 0.0%
Broxtowe England 46,349 85.5% 95.4% 0.0%
Buckingham and Bletchley England 48,439 90.8% 90.8% 0.3%
Burnley England 52,754 90.0% 95.8% 0.0%
Burton and Uttoxeter England 53,800 82.3% 83.5% 0.1%
Bury North England 50,107 89.9% 91.1% 0.0%
Bury South England 47,803 87.0% 93.3% 0.0%
Bury St Edmunds and Stowmarket England 52,750 77.6% 77.6% 0.1%
Caerfyrddin Wales 47,974 55.7% 55.7% 2.1%
Caerphilly Wales 45,711 87.5% 87.5% 0.0%
Caithness, Sutherland and Easter Ross Scotland 54,360 62.1% 62.1% 1.4%
Calder Valley England 51,100 65.8% 66.8% 0.1%
Camborne and Redruth England 50,374 57.4% 57.4% 0.2%
Cambridge England 53,123 88.0% 94.4% 0.0%
Cannock Chase England 49,294 95.4% 96.1% 0.0%
Canterbury England 52,223 67.5% 67.5% 0.1%
Cardiff East Wales 48,291 78.5% 93.9% 0.0%
Cardiff North Wales 43,410 91.0% 94.6% 0.0%
Cardiff South and Penarth Wales 55,175 82.4% 88.1% 0.0%
Cardiff West Wales 49,455 80.5% 90.5% 0.0%
Carlisle England 55,548 84.7% 88.6% 0.4%
Carshalton and Wallington England 43,414 77.6% 91.8% 0.0%
Castle Point England 42,750 68.8% 80.3% 0.1%
Central Ayrshire Scotland 46,308 68.5% 85.7% 0.1%
Central Devon England 46,436 55.6% 55.6% 1.3%
Central Suffolk and North Ipswich England 44,566 71.1% 71.1% 0.3%
Ceredigion Preseli Wales 51,741 50.5% 50.5% 1.6%
Chatham and Aylesford England 46,081 72.0% 93.0% 0.0%
Cheadle England 43,598 88.0% 95.4% 0.0%
Chelmsford England 50,821 83.8% 94.2% 0.0%
Chelsea and Fulham England 68,456 81.3% 91.6% 0.0%
Cheltenham England 51,812 82.9% 92.2% 0.0%
Chesham and Amersham England 43,823 69.4% 81.8% 0.0%
Chester North and Neston England 47,788 79.9% 80.2% 0.0%
Chester South and Eddisbury England 45,257 78.7% 78.7% 0.2%
Chesterfield England 49,557 86.9% 89.6% 0.0%
Chichester England 54,694 76.5% 76.5% 0.1%
Chingford and Woodford Green England 45,871 82.1% 92.7% 0.1%
Chippenham England 46,217 81.6% 82.6% 0.1%
Chipping Barnet England 47,990 67.0% 69.9% 0.0%
Chorley England 49,194 85.9% 91.3% 0.0%
Christchurch England 45,300 64.2% 72.8% 0.1%
Cities of London and Westminster England 123,727 85.3% 86.8% 0.0%
City of Durham England 48,669 79.4% 79.4% 0.0%
Clacton England 53,181 75.9% 75.9% 0.0%
Clapham and Brixton Hill England 51,046 83.6% 92.5% 0.0%
Clwyd East Wales 48,731 79.6% 79.6% 0.3%
Clwyd North Wales 52,576 90.1% 90.1% 0.0%
Coatbridge and Bellshill Scotland 47,738 42.2% 90.8% 0.1%
Colchester England 53,643 57.9% 87.9% 0.0%
Colne Valley England 45,861 84.1% 87.3% 0.0%
Congleton England 45,989 87.0% 87.0% 0.0%
Corby and East Northamptonshire England 54,047 73.5% 91.3% 0.1%
Coventry East England 52,376 97.3% 98.6% 0.0%
Coventry North West England 48,956 96.8% 98.2% 0.0%
Coventry South England 52,110 94.7% 95.3% 0.0%
Cowdenbeath and Kirkcaldy Scotland 51,078 65.1% 88.9% 0.0%
Cramlington and Killingworth England 48,665 91.4% 92.8% 0.0%
Crawley England 50,303 65.1% 90.6% 0.1%
Crewe and Nantwich England 54,359 85.7% 85.7% 0.0%
Croydon East England 47,145 53.2% 88.7% 0.0%
Croydon South England 45,517 53.7% 84.7% 0.0%
Croydon West England 57,677 61.9% 89.4% 0.0%
Cumbernauld and Kirkintilloch Scotland 45,118 71.1% 91.6% 0.1%
Dagenham and Rainham England 49,004 86.0% 93.2% 0.1%
Darlington England 51,286 78.1% 92.3% 0.0%
Dartford England 49,616 68.1% 84.8% 0.0%
Daventry England 49,412 92.1% 92.2% 0.1%
Derby North England 49,374 86.2% 98.0% 0.0%
Derby South England 54,644 90.0% 97.7% 0.0%
Derbyshire Dales England 47,820 60.1% 60.1% 0.6%
Dewsbury and Batley England 43,255 92.3% 95.1% 0.0%
Didcot and Wantage England 51,566 62.2% 82.7% 0.0%
Doncaster Central England 57,378 96.6% 97.2% 0.0%
Doncaster East and the Isle of Axholme England 44,538 92.8% 92.8% 0.1%
Doncaster North England 47,486 91.5% 94.5% 0.0%
Dorking and Horley England 42,732 68.3% 81.1% 0.2%
Dover and Deal England 50,768 72.0% 79.6% 0.1%
Droitwich and Evesham England 49,950 80.3% 80.5% 0.1%
Dudley England 45,106 91.0% 96.9% 0.0%
Dulwich and West Norwood England 49,948 77.0% 91.4% 0.0%
Dumfries and Galloway Scotland 55,858 55.3% 55.3% 0.4%
Dumfriesshire, Clydesdale and Tweeddale Scotland 47,541 48.7% 48.7% 0.4%
Dundee Central Scotland 59,677 87.6% 94.0% 0.0%
Dunfermline and Dollar Scotland 47,302 82.2% 82.2% 0.1%
Dunstable and Leighton Buzzard England 53,885 67.9% 83.3% 0.0%
Dwyfor Meirionnydd Wales 57,900 63.7% 63.7% 0.9%
Ealing Central and Acton England 68,445 58.3% 88.4% 0.0%
Ealing North England 50,334 78.7% 93.7% 0.0%
Ealing Southall England 48,686 84.3% 89.8% 0.0%
Earley and Woodley England 43,273 92.5% 95.8% 0.0%
Easington England 48,287 88.0% 88.0% 0.0%
East Antrim Northern Ireland 46,454 94.9% 95.1% 0.2%
East Grinstead and Uckfield England 45,509 70.3% 70.3% 0.2%
East Ham England 41,263 90.0% 93.1% 0.0%
East Hampshire England 43,360 57.9% 74.6% 0.4%
East Kilbride and Strathaven Scotland 48,525 54.1% 92.2% 0.0%
East Londonderry Northern Ireland 52,110 92.2% 92.2% 0.5%
East Renfrewshire Scotland 42,792 87.8% 94.6% 0.1%
East Surrey England 44,244 55.5% 71.0% 0.1%
East Thanet England 55,866 78.7% 78.7% 0.0%
East Wiltshire England 45,594 54.2% 68.5% 0.4%
East Worthing and Shoreham England 46,114 82.8% 95.8% 0.0%
Eastbourne England 51,618 86.9% 86.9% 0.0%
Eastleigh England 42,686 77.6% 90.5% 0.0%
Edinburgh East and Musselburgh Scotland 65,510 81.7% 87.5% 0.0%
Edinburgh North and Leith Scotland 73,261 77.1% 90.5% 0.0%
Edinburgh South Scotland 48,967 80.5% 93.9% 0.0%
Edinburgh South West Scotland 57,736 87.3% 95.2% 0.0%
Edinburgh West Scotland 51,858 89.7% 93.3% 0.0%
Edmonton and Winchmore Hill England 50,884 62.5% 94.0% 0.1%
Ellesmere Port and Bromborough England 47,246 92.9% 95.5% 0.0%
Eltham and Chislehurst England 48,237 85.6% 93.8% 0.0%
Ely and East Cambridgeshire England 51,793 70.9% 83.4% 0.2%
Enfield North England 54,049 40.4% 90.9% 0.0%
Epping Forest England 46,745 71.3% 88.9% 0.0%
Epsom and Ewell England 46,776 73.7% 89.6% 0.0%
Erewash England 48,176 93.0% 96.3% 0.0%
Erith and Thamesmead England 53,874 76.1% 89.8% 0.0%
Esher and Walton England 45,614 76.2% 90.1% 0.0%
Exeter England 47,781 77.5% 89.0% 0.0%
Exmouth and Exeter East England 51,954 86.1% 89.1% 0.1%
Falkirk Scotland 47,502 70.4% 93.4% 0.1%
Fareham and Waterlooville England 47,283 60.3% 90.7% 0.0%
Farnham and Bordon England 46,811 62.8% 66.6% 0.2%
Faversham and Mid Kent England 46,643 69.1% 75.1% 0.3%
Feltham and Heston England 43,006 73.3% 92.1% 0.0%
Fermanagh and South Tyrone Northern Ireland 51,635 89.6% 89.6% 0.8%
Filton and Bradley Stoke England 52,037 74.0% 87.1% 0.0%
Finchley and Golders Green England 54,386 59.8% 79.4% 0.0%
Folkestone and Hythe England 47,920 72.4% 79.0% 0.0%
Forest of Dean England 45,482 76.9% 76.9% 0.4%
Foyle Northern Ireland 45,005 93.6% 94.8% 0.1%
Frome and East Somerset England 43,178 73.2% 80.3% 0.2%
Fylde England 47,064 91.7% 93.2% 0.0%
Gainsborough England 48,743 61.5% 65.4% 0.5%
Gateshead Central and Whickham England 52,255 61.8% 87.2% 0.0%
Gedling England 49,848 89.0% 94.8% 0.0%
Gillingham and Rainham England 45,343 93.5% 96.2% 0.0%
Glasgow East Scotland 59,618 85.2% 89.8% 0.0%
Glasgow North Scotland 64,106 82.4% 89.9% 0.0%
Glasgow North East Scotland 58,454 93.8% 96.1% 0.0%
Glasgow South Scotland 50,399 96.2% 98.1% 0.0%
Glasgow South West Scotland 49,457 97.9% 97.9% 0.0%
Glasgow West Scotland 55,470 95.3% 97.0% 0.0%
Glastonbury and Somerton England 46,465 71.8% 71.8% 0.1%
Glenrothes and Mid Fife Scotland 49,962 62.9% 88.3% 0.0%
Gloucester England 55,377 61.8% 93.3% 0.0%
Godalming and Ash England 45,532 67.8% 70.8% 0.2%
Goole and Pocklington England 50,448 94.0% 94.0% 0.1%
Gordon and Buchan Scotland 44,714 45.1% 45.1% 1.7%
Gorton and Denton England 49,107 90.5% 96.8% 0.0%
Gosport England 46,037 91.1% 97.8% 0.0%
Gower Wales 48,010 78.4% 84.8% 0.2%
Grantham and Bourne England 49,449 71.4% 83.8% 0.2%
Gravesham England 46,903 71.7% 81.9% 0.1%
Great Grimsby and Cleethorpes England 52,153 84.7% 96.4% 0.0%
Great Yarmouth England 50,577 78.4% 83.5% 0.0%
Greenwich and Woolwich England 59,041 69.8% 85.8% 0.0%
Guildford England 43,369 64.9% 83.6% 0.0%
Hackney North and Stoke Newington England 50,281 82.7% 92.5% 0.0%
Hackney South and Shoreditch England 64,170 86.2% 89.5% 0.0%
Halesowen England 43,567 91.0% 97.8% 0.0%
Halifax England 53,353 82.5% 87.8% 0.0%
Hamble Valley England 49,627 67.7% 89.1% 0.0%
Hamilton and Clyde Valley Scotland 50,825 47.2% 87.6% 0.0%
Hammersmith and Chiswick England 60,409 67.3% 88.4% 0.0%
Hampstead and Highgate England 61,280 76.9% 95.1% 0.0%
Harborough, Oadby and Wigston England 47,745 88.9% 94.1% 0.0%
Harlow England 51,076 26.5% 88.2% 0.0%
Harpenden and Berkhamsted England 42,898 47.9% 79.1% 0.1%
Harrogate and Knaresborough England 52,234 93.2% 95.2% 0.0%
Harrow East England 43,105 76.4% 91.3% 0.0%
Harrow West England 49,580 77.3% 88.9% 0.0%
Hartlepool England 48,860 94.2% 96.0% 0.0%
Harwich and North Essex England 49,150 74.1% 75.5% 0.1%
Hastings and Rye England 56,066 74.0% 74.0% 0.0%
Havant England 45,631 72.0% 93.6% 0.0%
Hayes and Harlington England 47,482 81.3% 94.1% 0.0%
Hazel Grove England 45,288 77.3% 93.0% 0.0%
Hemel Hempstead England 46,603 79.8% 91.9% 0.0%
Hendon England 56,426 77.0% 85.1% 0.0%
Henley and Thame England 45,350 74.0% 79.1% 0.1%
Hereford and South Herefordshire England 48,777 85.3% 85.3% 0.6%
Herne Bay and Sandwich England 51,830 79.8% 79.8% 0.1%
Hertford and Stortford England 51,315 67.4% 86.9% 0.0%
Hertsmere England 46,830 70.0% 88.6% 0.0%
Hexham England 46,919 62.3% 62.3% 0.8%
Heywood and Middleton North England 47,929 67.6% 90.5% 0.0%
High Peak England 47,515 78.8% 78.8% 0.3%
Hinckley and Bosworth England 49,012 59.4% 74.7% 0.1%
Hitchin England 46,886 78.9% 85.4% 0.1%
Holborn and St Pancras England 68,753 86.4% 94.4% 0.0%
Honiton and Sidmouth England 47,827 63.8% 63.8% 0.6%
Hornchurch and Upminster England 46,516 85.3% 91.3% 0.2%
Hornsey and Friern Barnet England 47,324 50.9% 86.4% 0.0%
Horsham England 48,762 80.2% 80.2% 0.1%
Houghton and Sunderland South England 51,222 62.8% 94.7% 0.0%
Hove and Portslade England 53,983 60.9% 80.2% 0.0%
Huddersfield England 53,836 93.5% 96.6% 0.0%
Huntingdon England 52,529 71.5% 86.0% 0.2%
Hyndburn England 47,701 92.6% 93.5% 0.0%
Ilford North England 42,343 91.3% 95.7% 0.0%
Ilford South England 44,003 85.4% 92.5% 0.0%
Inverclyde and Renfrewshire West Scotland 47,895 53.4% 79.8% 0.0%
Inverness, Skye and West Ross-shire Scotland 60,683 64.2% 64.2% 1.1%
Ipswich England 55,067 94.1% 95.7% 0.0%
Isle of Wight East England 40,680 87.3% 87.3% 0.1%
Isle of Wight West England 38,800 84.5% 84.5% 0.2%
Islington North England 55,479 77.0% 95.6% 0.0%
Islington South and Finsbury England 69,459 87.1% 94.0% 0.0%
Jarrow and Gateshead East England 47,746 59.3% 94.0% 0.0%
Keighley and Ilkley England 45,531 86.2% 91.7% 0.0%
Kenilworth and Southam England 45,905 59.3% 80.1% 0.1%
Kensington and Bayswater England 91,131 76.8% 92.8% 0.0%
Kettering England 53,406 93.4% 95.7% 0.1%
Kilmarnock and Loudoun Scotland 50,293 83.2% 86.6% 0.1%
Kingston and Surbiton England 50,886 63.4% 91.2% 0.0%
Kingston upon Hull East England 49,539 99.7% 99.7% 0.0%
Kingston upon Hull North and Cottingham England 55,137 99.6% 99.6% 0.0%
Kingston upon Hull West and Haltemprice England 55,501 99.5% 99.5% 0.0%
Kingswinford and South Staffordshire England 42,295 85.7% 86.9% 0.0%
Knowsley England 46,684 89.1% 93.8% 0.0%
Lagan Valley Northern Ireland 50,091 94.3% 95.2% 0.1%
Lancaster and Wyre England 45,708 81.4% 82.6% 0.1%
Leeds Central and Headingley England 54,283 89.8% 91.5% 0.0%
Leeds East England 51,345 92.5% 97.7% 0.0%
Leeds North East England 43,030 89.2% 98.0% 0.0%
Leeds North West England 43,835 85.4% 91.8% 0.0%
Leeds South England 63,869 96.2% 96.9% 0.0%
Leeds South West and Morley England 47,147 98.4% 98.7% 0.0%
Leeds West and Pudsey England 48,572 98.1% 98.5% 0.0%
Leicester East England 44,620 98.1% 99.3% 0.0%
Leicester South England 49,190 88.3% 94.4% 0.0%
Leicester West England 54,712 95.8% 98.4% 0.0%
Leigh and Atherton England 53,956 89.6% 95.7% 0.0%
Lewes England 48,068 66.5% 66.5% 0.1%
Lewisham East England 51,126 72.1% 90.0% 0.0%
Lewisham North England 60,084 78.5% 88.9% 0.0%
Lewisham West and East Dulwich England 45,940 77.2% 93.0% 0.0%
Leyton and Wanstead England 48,576 79.3% 92.7% 0.0%
Lichfield England 47,108 72.0% 80.2% 0.2%
Lincoln England 57,222 82.2% 91.7% 0.0%
Liverpool Garston England 44,168 92.1% 95.1% 0.0%
Liverpool Riverside England 66,249 70.6% 76.6% 0.0%
Liverpool Walton England 46,766 91.5% 96.8% 0.0%
Liverpool Wavertree England 47,162 85.2% 90.9% 0.0%
Liverpool West Derby England 45,552 94.4% 97.3% 0.0%
Livingston Scotland 50,790 71.0% 91.1% 0.0%
Llanelli Wales 47,056 83.0% 83.0% 0.2%
Lothian East Scotland 48,728 87.7% 87.7% 0.2%
Loughborough England 44,088 79.1% 86.7% 0.0%
Louth and Horncastle England 50,898 47.9% 56.3% 0.4%
Lowestoft England 47,952 95.6% 95.6% 0.1%
Luton North England 42,842 85.4% 97.8% 0.0%
Luton South and South Bedfordshire England 52,790 93.8% 95.1% 0.0%
Macclesfield England 48,758 60.9% 79.9% 0.3%
Maidenhead England 47,881 81.4% 87.0% 0.0%
Maidstone and Malling England 50,309 71.3% 82.7% 0.0%
Makerfield England 47,777 84.2% 96.7% 0.0%
Maldon England 47,358 73.1% 74.9% 0.1%
Manchester Central England 75,676 82.4% 87.3% 0.0%
Manchester Rusholme England 48,338 77.0% 78.4% 0.0%
Manchester Withington England 40,763 88.0% 94.0% 0.0%
Mansfield England 52,030 84.8% 95.7% 0.0%
Melksham and Devizes England 44,507 55.5% 64.2% 0.1%
Melton and Syston England 46,071 70.2% 78.6% 0.4%
Meriden and Solihull East England 46,235 71.4% 92.5% 0.0%
Merthyr Tydfil and Aberdare Wales 49,964 77.3% 77.3% 0.1%
Mid and South Pembrokeshire Wales 54,813 67.8% 67.8% 0.4%
Mid Bedfordshire England 45,950 55.2% 79.1% 0.1%
Mid Buckinghamshire England 44,283 66.2% 71.8% 0.2%
Mid Cheshire England 46,174 94.9% 94.9% 0.0%
Mid Derbyshire England 42,664 85.6% 90.8% 0.0%
Mid Dorset and North Poole England 45,503 72.8% 83.9% 0.2%
Mid Dunbartonshire Scotland 44,002 76.3% 91.5% 0.0%
Mid Leicestershire England 45,217 76.4% 88.0% 0.0%
Mid Norfolk England 46,939 62.7% 62.7% 0.9%
Mid Sussex England 46,760 85.8% 85.8% 0.0%
Mid Ulster Northern Ireland 43,893 94.2% 94.2% 0.2%
Middlesbrough and Thornaby East England 55,491 68.5% 93.7% 0.0%
Middlesbrough South and East Cleveland England 45,930 25.7% 86.4% 0.1%
Midlothian Scotland 46,045 90.6% 90.6% 0.1%
Milton Keynes Central England 58,411 95.4% 95.4% 0.0%
Milton Keynes North England 46,605 94.9% 94.9% 0.0%
Mitcham and Morden England 48,394 86.3% 96.1% 0.0%
Monmouthshire Wales 46,681 75.5% 75.5% 0.8%
Montgomeryshire and Glyndwr Wales 50,437 74.3% 74.3% 1.6%
Moray West, Nairn and Strathspey Scotland 55,987 59.9% 59.9% 1.9%
Morecambe and Lunesdale England 51,566 85.5% 87.4% 0.0%
Motherwell, Wishaw and Carluke Scotland 49,422 67.0% 89.6% 0.0%
Na h-Eileanan An Iar Scotland 17,722 10.3% 10.3% 2.8%
Neath and Swansea East Wales 48,879 68.2% 77.8% 0.1%
New Forest East England 42,938 73.2% 77.5% 0.3%
New Forest West England 45,608 68.2% 68.2% 0.2%
Newark England 53,451 61.4% 70.1% 0.1%
Newbury England 46,553 70.3% 85.4% 0.1%
Newcastle upon Tyne Central and West England 61,759 86.1% 92.7% 0.0%
Newcastle upon Tyne East and Wallsend England 57,023 84.6% 93.2% 0.0%
Newcastle upon Tyne North England 50,796 92.0% 94.9% 0.0%
Newcastle-under-Lyme England 47,126 68.6% 83.2% 0.0%
Newport East Wales 53,622 86.1% 91.8% 0.0%
Newport West and Islwyn Wales 46,878 88.0% 92.3% 0.0%
Newry and Armagh Northern Ireland 48,163 90.0% 90.0% 0.6%
Newton Abbot England 47,107 81.3% 83.1% 0.1%
Newton Aycliffe and Spennymoor England 49,234 84.8% 84.8% 0.1%
Normanton and Hemsworth England 49,771 92.7% 93.6% 0.0%
North Antrim Northern Ireland 49,092 94.0% 94.0% 0.2%
North Ayrshire and Arran Scotland 51,999 75.4% 75.4% 0.0%
North Bedfordshire England 48,556 69.3% 75.7% 0.1%
North Cornwall England 57,399 64.5% 64.5% 0.5%
North Cotswolds England 48,711 66.3% 80.4% 0.2%
North Devon England 53,844 65.1% 65.1% 0.6%
North Dorset England 45,356 85.4% 85.4% 0.1%
North Down Northern Ireland 47,651 95.7% 96.3% 0.0%
North Durham England 48,629 80.5% 87.8% 0.2%
North East Cambridgeshire England 50,298 81.6% 86.3% 0.2%
North East Derbyshire England 46,359 87.2% 87.2% 0.1%
North East Fife Scotland 50,257 59.7% 61.5% 0.1%
North East Hampshire England 46,114 72.8% 82.8% 0.1%
North East Hertfordshire England 47,849 66.5% 82.9% 0.2%
North East Somerset and Hanham England 43,111 54.0% 84.9% 0.1%
North Herefordshire England 45,277 81.0% 81.0% 0.4%
North Norfolk England 52,937 48.1% 48.1% 1.0%
North Northumberland England 49,882 73.8% 73.8% 0.6%
North Shropshire England 49,549 78.2% 78.2% 0.3%
North Somerset England 45,036 76.6% 88.1% 0.2%
North Warwickshire and Bedworth England 44,959 47.7% 76.3% 0.0%
North West Cambridgeshire England 54,169 92.8% 93.5% 0.0%
North West Essex England 49,410 70.2% 81.9% 0.4%
North West Hampshire England 49,816 59.7% 73.9% 0.2%
North West Leicestershire England 49,424 69.7% 89.3% 0.1%
North West Norfolk England 56,019 65.0% 65.0% 0.3%
Northampton North England 60,043 93.8% 95.6% 0.0%
Northampton South England 48,380 94.6% 96.3% 0.0%
Norwich North England 45,240 85.6% 95.6% 0.0%
Norwich South England 43,963 69.7% 86.0% 0.0%
Nottingham East England 59,190 79.8% 94.1% 0.0%
Nottingham North and Kimberley England 49,496 93.8% 98.9% 0.0%
Nottingham South England 44,827 84.9% 97.8% 0.0%
Nuneaton England 47,638 84.2% 93.2% 0.0%
Old Bexley and Sidcup England 43,478 86.2% 93.3% 0.0%
Oldham East and Saddleworth England 45,799 92.7% 96.0% 0.0%
Oldham West, Chadderton and Royton England 44,512 92.8% 97.6% 0.0%
Orkney and Shetland Scotland 26,652 21.1% 21.1% 2.3%
Orpington England 42,594 85.5% 96.4% 0.0%
Ossett and Denby Dale England 45,286 94.5% 94.9% 0.0%
Oxford East England 51,335 41.8% 79.1% 0.2%
Oxford West and Abingdon England 46,585 43.2% 79.4% 0.0%
Paisley and Renfrewshire North Scotland 49,441 89.4% 96.7% 0.0%
Paisley and Renfrewshire South Scotland 51,446 93.3% 95.9% 0.0%
Peckham England 52,592 80.1% 89.4% 0.0%
Pendle and Clitheroe England 54,129 90.4% 91.8% 0.1%
